nuptkenc | nama | tmplhr | tgllhr | instansi_induk |
---|---|---|---|---|
6860-7496-5120-0032 | ABDUL HOLIK | MALANG | 28-05-1971 | SMKN 1 NABIRE |
6140-7436-4420-0033 | ABDUL MUIN | PANGKEP | 08-08-1965 | SMKN 1 NABIRE |
4433-7486-5020-0182 | ABDULLAH HERDILES | ENREKANG | 01-01-1970 | SMKN 1 NABIRE |
7158-7576-5820-0013 | AGUS SANDE PALUNGAN | PANGLEON | 26-08-1973 | SMKN 1 NABIRE |
7136-7546-5811-0003 | AGUS WIDIANTO | SORONG | 04-08-1976 | SMKN 1 NABIRE |
0642-7526-5320-0022 | AHSAN DARMAWAN | SORONG | 10-03-1974 | SMKN 1 NABIRE |
5240-7626-6321-0113 | AL'IDA IRIYANI | NABIRE | 08-09-1984 | SMKN 1 NABIRE |
8158-7576-6030-0003 | ANDRIANA TANAN | ENAROTALI | 26-08-1979 | SMKN 1 NABIRE |
8535-7636-6430-0052 | ANIFA B RAHMAWATI | NABIRE | 02-03-1985 | SMKN 1 NABIRE |
6245-7536-5430-0033 | ANNA FADILAH | SURABAYA | 13-09-1975 | SMKN 1 NABIRE |
3760-7606-6320-0012 | ANTONIUS FERNANDEZ | KAM. TENGAH | 28-04-1982 | SMKN 1 NABIRE |
3739-7586-6020-0012 | ANWAR | NABIRE | 04-07-1980 | SMKN 1 NABIRE |
6555-7566-5820-0013 | ARFAN NATAN PALUMPUN | WAGHETE | 23-12-1978 | SMKN 1 NABIRE |
--- | ARIS WIDODO | NABIRE | 14-12-1980 | SMKN 1 NABIRE |
4945-7626-6420-0032 | ASRIADI PALLADJARENG | NABIRE | 13-06-1984 | SMKN 1 NABIRE |
8141-7476-4920-0033 | BAMBANG SUPANGKAT | JEMBER | 08-09-1969 | SMKN 1 NABIRE |
7041-7406-4120-0023 | CATUR LINGAR PRIYATNA | KULONPROGO | 09-07-1962 | SMKN 1 NABIRE |
8358-7486-4920-0003 | CHARLES PAT PADANG | TATOR | 26-10-1970 | SMKN 1 NABIRE |
4540-7446-4720-0043 | DANO LUKMANUL HAKIM KAFARA | WAMENA | 08-12-1966 | SMKN 1 NABIRE |
1452-7486-5130-0023 | DEWI IRENE NOVIAWATY | JAKARTA | 20-11-1970 | SMKN 1 NABIRE |
2035-7586-5930-0063 | Dewi Setiyani | Klaten | 03-07-1980 | SMKN 1 NABIRE |
3851-7636-6420-0032 | EBIT RUSALI | PADANG SAPA | 19-05-1985 | SMKN 1 NABIRE |
3933-7406-4320-0022 | EDY SARWONO | KLATEN | 01-06-1962 | SMKN 1 NABIRE |
2555-7616-6230-0082 | ELIES KARTIKANINGSIH | PANIAI | 23-02-1983 | SMKN 1 NABIRE |
6638-7626-6330-0082 | ELMI SAMPELILI | MARINDING | 06-03-1984 | SMKN 1 NABIRE |
2344-7536-5630-0013 | ENDAH KISWATI | NABIRE | 12-10-1975 | SMKN 1 NABIRE |
1747-7566-5720-0022 | EVERLY D A TITALEY | JAYAPURA | 15-04-1978 | SMKN 1 NABIRE |
0053-7536-5520-0043 | FATKUR RACHMAN | NABIRE | 21-07-1975 | SMKN 1 NABIRE |
8352-7476-5220-0003 | FRANSISCUS D. BOSCO J. | ROKAP | 20-10-1969 | SMKN 1 NABIRE |
0555-7536-5530-0033 | G. NATALIA DE QUELJOE | AMBON | 23-12-1975 | SMKN 1 NABIRE |
5059-7446-4630-0053 | GERKE PESIK | MINAHASA | 27-07-1966 | SMKN 1 NABIRE |
2441-7516-5230-0023 | GETRUIDA HUWAI | BIAK NUMFOR | 09-11-1973 | SMKN 1 NABIRE |
4944-7526-5420-0062 | GILBERT SIMAREMARE | BALIMBINGAN | 06-12-1974 | SMKN 1 NABIRE |
1343-7536-5530-0043 | GRETHA W. DA COSTA | AMBON | 10-11-1975 | SMKN 1 NABIRE |
4943-7546-5620-0022 | HENDRI S. LEKATOMPESSY | AMBON | 11-06-1976 | SMKN 1 NABIRE |
9734-7446-4430-0012 | HENITHA MGM ALLO | TERNATE | 04-02-1966 | SMKN 1 NABIRE |
1551-7496-5030-0013 | HOTNI SIRINGORINGO | MEDAN | 19-12-1971 | SMKN 1 NABIRE |
4639-7416-4420-0022 | I NYOMAN DANA | BALI | 07-03-1963 | SMKN 1 NABIRE |
0639-7496-5220-0022 | I WAYAN PUTRU | WERDHI AGUNG | 07-03-1971 | SMKN 1 NABIRE |
2348-7586-5920-0013 | IGNATIUS ENDAR NURCAHYANTO | NABIRE | 16-10-1980 | SMKN 1 NABIRE |
9035-7506-5220-0083 | IMMANUEL | TELUK DALAM | 03-07-1972 | SMKN 1 NABIRE |
2462-7466-4930-0053 | INTAN PRIMA IRIANSARI | JAYAPURA | 30-11-1968 | SMKN 1 NABIRE |
2352-7576-5830-0033 | IRMINA SUSI RAHAYU | ENAROTALI | 20-10-1979 | SMKN 1 NABIRE |
9947-7456-4720-0032 | JOHANIS MANUEL RAMANDEY | JAKARTA | 15-06-1967 | SMKN 1 NABIRE |
3850-7466-4820-0042 | JONNI HUTAGAOL | MERANTI | 18-05-1968 | SMKN 1 NABIRE |
8361-7426-4320-0013 | KHOLIK SYAHRUN | PALU | 29-10-1964 | SMKN 1 NABIRE |
7761-7566-5920-0002 | KORES KAREL MUBALEN | NABIRE | 29-04-1978 | SMKN 1 NABIRE |
0345-7586-6021-0113 | KUSNIAWATI | CIREBON | 13-10-1980 | SMKN 1 NABIRE |
9453-7446-4920-0003 | KUWAT | MRINEN | 21-11-1966 | SMKN 1 NABIRE |
8855-7466-4930-0022 | LILIS LISMIYATI | SAMBI | 23-05-1968 | SMKN 1 NABIRE |
5454-7426-4420-0033 | LUHUT SIMANULLANG | HUTAGURGUR | 22-11-1964 | SMKN 1 NABIRE |
7843-7426-4620-0022 | MANUEL NOAK SANGGENAFA | WONTI | 11-05-1964 | SMKN 1 NABIRE |
1857-7366-3830-0072 | MARIA M RUMLUS | LETVUAN | 25-05-1958 | SMKN 1 NABIRE |
8636-7636-6330-0012 | MARLINDA SANGLISE | NABIRE | 04-03-1985 | SMKN 1 NABIRE |
3844-7486-4930-0022 | MERCY M. CISKA TIWA | KAWANGKOAN | 12-05-1970 | SMKN 1 NABIRE |
1044-7466-4920-0073 | MISKAM | BANYUWANGI | 12-07-1968 | SMKN 1 NABIRE |
0854-7536-5420-0012 | MOCHAMMAD ARSYAD | NABIRE | 22-05-1975 | SMKN 1 NABIRE |
1163-7436-4420-0013 | MOHAMMAD AGUS GENOVA | KAIMANA | 31-08-1965 | SMKN 1 NABIRE |
6945-7546-5620-0032 | MUHAMMAD RIZAL | PANGKAJENE | 13-06-1976 | SMKN 1 NABIRE |
8251-7436-4430-0033 | NI MADE NIRMALI | PENUKTUKAN | 19-09-1965 | SMKN 1 NABIRE |
0442-7616-6230-0102 | NOPI MAABUAT | TULE | 10-01-1983 | SMKN 1 NABIRE |
5236-7526-5330-0033 | NUR FARA DILLA | UJUNG PANDANG | 09-04-1974 | SMKN 1 NABIRE |
0833-7616-6230-0042 | NURHANA | NABIRE | 05-01-1983 | SMKN 1 NABIRE |
9344-7586-5930-0023 | OKTOPINA | PALOPO | 10-12-1980 | SMKN 1 NABIRE |
9739-7556-5820-0002 | PASKALIS ROBINSON | KOLANG | 07-04-1977 | SMKN 1 NABIRE |
0740-7616-6220-0022 | PRIYO KURNIAWAN | JAYAPURA | 04-08-1983 | SMKN 1 NABIRE |
4847-7456-4720-0062 | PUJIONO | BOYOLALI | 15-05-1967 | SMKN 1 NABIRE |
3849-7416-4320-0052 | PURWANTO | WONOGIRI | 17-05-1963 | SMKN 1 NABIRE |
3439-7516-5330-0022 | RACHEL WINARSIH | MALANG | 07-01-1973 | SMKN 1 NABIRE |
9942-7476-5030-0092 | RAHMAH A. LAHAMADE | LEOK | 06-10-1969 | SMKN 1 NABIRE |
9060-7576-5830-0053 | RAMLAH DJAURAH BAWORO | GORONTALO | 28-07-1979 | SMKN 1 NABIRE |
2947-7396-4130-0042 | RIDA PATANDIANAN | PALU | 15-06-1961 | SMKN 1 NABIRE |
3538-7536-5520-0023 | RONALD EVER BONAI | NABIRE | 06-12-1975 | SMKN 1 NABIRE |
9454-7596-6011-0013 | ROY PURNOMOSIDI LEKATOMPESSY | AMBON | 22-11-1981 | SMKN 1 NABIRE |
6852-7586-5920-0042 | RYNALD MARBUN | NABIRE | 20-05-1980 | SMKN 1 NABIRE |
2737-7416-4320-0052 | SAMSUL MA'RIF | SUKABUMI | 04-05-1963 | SMKN 1 NABIRE |
6137-7566-5830-0063 | SANTY MAKABA | RANTEPAO | 05-08-1978 | SMKN 1 NABIRE |
0059-7436-4620-0033 | SEM GESTAVIANTORO PURBO | MALANG | 27-07-1965 | SMKN 1 NABIRE |
1457-7436-4730-0023 | SRI MAMPUNI | OGAN KOMIRING ULU | 25-11-1965 | SMKN 1 NABIRE |
9436-7446-4430-0022 | SUGIHARTI MAWEKANI | DEMAK | 04-01-1966 | SMKN 1 NABIRE |
0145-7476-4930-0073 | SUKARTI | WONOGIRI | 13-08-1969 | SMKN 1 NABIRE |
1560-7546-6020-0002 | SUTARMAN | NABIRE | 28-02-1976 | SMKN 1 NABIRE |
4245-7576-5920-0043 | SUWIN | LAMONGAN | 13-09-1979 | SMKN 1 NABIRE |
4340-7456-4820-0063 | SUWITO | GROBOGAN | 08-10-1967 | SMKN 1 NABIRE |
6062-7336-3620-0003 | THOMAS PEKEI | ONAGO | 30-07-1955 | SMKN 1 NABIRE |
2452-7426-4320-0022 | TJETJEP DYAHJUHONO | PEKAN BARU | 20-01-1964 | SMKN 1 NABIRE |
6957-7366-3920-0012 | TJUK HERMANTO | MALANG | 25-06-1958 | SMKN 1 NABIRE |
1536-7446-4620-0033 | TURBA K SIAGIAN | MEDAN | 12-04-1966 | SMKN 1 NABIRE |
4761-7606-6230-0022 | WINARSIH | PONOROGO | 29-04-1982 | SMKN 1 NABIRE |
9439-7466-4820-0042 | YONATAN SAELAN | HOIBETI | 01-07-1968 | SMKN 1 NABIRE |
9947-7616-6321-0142 | YUANITANINGRUM | BANGKALAN | 15-06-1983 | SMKN 1 NABIRE |
2563-7416-4320-0723 | YUSTUS PAISAY | SERUI | 31-12-1963 | SMKN 1 NABIRE |
10/02/2013
Data NUPTK SMKN 1 Nabire Papua
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Related Post
-
Judul : Dragon Tiger Gate Kategori : action, fighting, Manhua, perjuangan Status : Komplit Bahasa : Indonesia Author : Tony Wong Ringkas...
-
Judul film : Sang Pencerah. Sutradara : Hanung Bramantyo. Penulis : Hanung Bramantyo. Pemera...
-
1. Pelanggaran HAM di Daerah Konflik Pelanggaran HAM di daerah konflik yang diberi status Daerah Operasi Militer (DOM), di Aceh. ...
-
Sejarah Musik Blues Blues dikenal sebagai sebuah aliran musik vokal dan instrumental yang berasal dari Amerika Serikat (AS). Musik yang ...
-
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta’ala atas segala karunia, hidayah dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah Dia anugerah...
No comments:
Post a Comment